| Curso Académico | 2025/2026 | 
| Rama de conocimiento | CIENCIAS | 
| Código del ministerio | 4315685 | 
| Créditos (ECTS) | 60 | 
| Código | M53/56/4 | 
| Módulos | Compulsory credits | Créditos ofertados | 
|---|---|---|
| MÓDULO I: ASTROFÍSICA (ESPECIALIDAD: ASTROFÍSICA) | 0 | 36 | 
| MÓDULO II : BIOMATEMÁTICA (ESPECIALIDAD: BIOMATEMÁTICA) | 0 | 36 | 
| MÓDULO III: MÉTODOS Y MODELOS MATEMÁTICOS EN CIENCIA E INGENIERÍA (ESPECIALIDAD: MÉTODOS Y MODELOS MATEMÁTICOS EN CIENCIAS E INGENIERÍA) | 0 | 48 | 
| MÓDULO IV : FÍSICA TEÓRICA Y MATEMÁTICA (ESPECIALIDAD: FÍSICA TEÓRICA Y MATEMÁTICA) | 0 | 54 | 
| TRABAJO FÍN DE MÁSTER | 12 | 12 | 
| TOTAL DE CRÉDITOS NECESARIOS PARA SUPERAR EL MÁSTER | 60 | |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) | 
|---|---|---|
| (1) ASTROFÍSICA Y COSMOLOGÍA | 6 | Mónica Relaño Pastor (Cr: 0) Ute Lisenfeld (Cr: 0) | 
| (2) COMUNICACIÓN DE LA ASTROFÍSICA | 6 | Simon Verley  (Cr: 0) Tomás Ruiz Lara (Cr: 0) | 
| (4) FÍSICA DE GALAXIAS | 6 | Almudena Zurita Muñoz (Cr: 0) María Isabel Pérez Martín (Cr: 0) | 
| (3) FÍSICA ESTELAR | 6 | Antonio García Hernández (Cr: 0) Juan Carlos Suárez Yanes (Cr: 0) | 
| (5) RADIOASTRONOMÍA | 6 | Angela Gardini  (Cr: 0) Daniel Espada Fernández (Cr: 0) | 
| (6) TÉCNICAS OBSERVACIONALES EN ASTROFÍSICA | 6 | Laura Sánchez Menguiano (Cr: 0) Simon Verley (Cr: 0) | 
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) | 
|---|---|---|
| (7) ANÁLISIS NUMÉRICO DE EDP Y APROXIMACIÓN | 6 | Lidia Fernández Rodríguez (Cr: 0) Miguel Ángel Piñar González (Cr: 0) Teresa Encarnación Pérez Fernández (Cr: 0) | 
| (8) BIOESTADÍSTICA Y BIOINFORMÁTICA | 6 | José Miguel Angulo Ibáñez (Cr: 0) María Dolores Ruiz Medina (Cr: 0) | 
| (11) FÍSICA DE REDES COMPLEJAS Y APLICACIONES INTERDISCIPLINARES | 6 | Ana Paula Millán Vidal (Cr: 0) Joaquín Torres Agudo (Cr: 0) | 
| (9) MODELOS MATEMÁTICOS EN ECOLOGÍA | 6 | Juan Campos Rodríguez (Cr: 0) Margarita Arias López (Cr: 0) | 
| (10) MOVILIDAD Y DINÁMICA CELULAR: INTRODUCCIÓN A LA DINÁMICA Y CRECIMIENTO TUMORAL | 6 | Jesús David Poyato Sánchez (Cr: 0) Juan Calvo Yagüe (Cr: 0) Juan Segundo Soler Vizcaino (Cr: 0) | 
| (12) SEMINARIO DE INVITADOS BIOMAT Y DE PROBLEMAS INDUSTRIALES EN BIOTECNOLOGÍA | 6 | Juan Calvo Yagüe (Cr: 0) Juan Segundo Soler Vizcaino (Cr: 0) | 
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) | 
|---|---|---|
| (13) ANÁLISIS NO LINEAL Y ECUACIONES DIFERENCIALES | 6 | David Ruiz Aguilar (Cr: 0) Pieralberto Sicbaldi (Cr: 0) Salvador Villegas Barranco (Cr: 0) | 
| (14) ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES DISPERSIVAS NO LINEALES | 6 | David Ruiz Aguilar (Cr: 0) José Luis López Fernández (Cr: 0) | 
| (15) EDP DE TRANSPORTE EN TEORÍA CINÉTICA Y MECÁNICA DE FLUIDOS | 6 | Claudia García López (Cr: 0) Juan José Nieto Muñoz (Cr: 0) Óscar Sánchez Romero (Cr: 0) | 
| (16) MÉTODOS AVANZADOS DE ANÁLISIS FUNCIONAL Y ANÁLISIS DE FOURIER | 6 | Antonio Miguel Peralta Pereira (Cr: 0) Francisco Javier Meri De la Maza (Cr: 0) | 
| (17) PRINCIPIOS DE GEOMETRÍA Y APLICACIONES EN FÍSICA | 6 | Manuel María Ritore Cortés (Cr: 0) Miguel Sánchez Caja (Cr: 0) | 
| (18) PROBLEMAS VARIACIONALES GEOMÉTRICOS | 6 | Ana María Hurtado Cortegana (Cr: 0) Manuel César Rosales Lombardo (Cr: 0) | 
| (19) SISTEMAS DINÁMICOS Y MECÁNICA | 6 | Antonio Jesús Ureña Alcázar (Cr: 0) Rafael Ortega Ríos (Cr: 0) | 
| (20) TOPOLOGÍA ALGEBRAICA Y APLICACIONES | 6 | Antonio Martínez Cegarra (Cr: 0) María del Pilar Carrasco Carrasco (Cr: 0) | 
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) | 
|---|---|---|
| (21) DESARROLLOS ACTUALES EN FÍSICA TEÓRICA Y MATEMÁTICAS Y SU FENOMENOLOGÍA | 6 | Antonio Bueno Villar (Cr: 0) María Rosario González Férez (Cr: 0) | 
| (22) FENÓMENOS CRÍTICOS Y COOPERATIVOS. GRUPO DE RENORMALIZACIÓN | 6 | Francisco de los Santos Fernández (Cr: 0) Miguel Ángel Muñoz Martínez (Cr: 0) | 
| (23) FUNDAMENTOS GEOMÉTRICOS DE LA RELATIVIDAD GENERAL Y GRAVITACIÓN | 6 | Alfonso Romero Sarabia (Cr: 0) Bert Janssen (Cr: 0) Miguel Sánchez Caja (Cr: 0) | 
| (24) INFORMACIÓN, COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS | 6 | Juan Carlos Angulo Ibáñez (Cr: 0) María Rosario González Férez (Cr: 0) | 
| (27) INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE CAMPOS CUÁNTICOS | 6 | Eugenio Megías Fernández (Cr: 0) Lorenzo Luis Salcedo Moreno (Cr: 0) | 
| (26) MECÁNICA CUÁNTICA AVANZADA EN ESPACIOS DE HILBERT | 6 | Enrique Ruiz Arriola (Cr: 0) | 
| (25) MÉTODOS COMPUTACIONALES EN FÍSICA NO LINEAL | 6 | Carlos Pérez Espigares (Cr: 0) Juan Miguel Nieves Pamplona (Cr: 0) Luis Manuel Díaz Angulo (Cr: 0) | 
| (29) SIMETRÍAS Y GRUPOS DE LIE EN FÍSICA MATEMÁTICA | 6 | Francisco Javier Lobillo Borrero (Cr: 0) Manuel Calixto Molina (Cr: 0) | 
| (28) TEORÍA CINÉTICA | 6 | Javier Brey Abalo (Cr: 0) Juan Segundo Soler Vizcaino (Cr: 0) Pablo Maynar Blanco (Cr: 0) | 
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) | 
|---|---|---|
| (30) TRABAJO FIN DE MASTER (OBLIGATORIO) | 12 | 
(*)Note: Los Profesores remarcados son los responsables de la Confección de las Actas de los Cursos.