Para estudiantes de nuevo ingreso, las fechas de preinscripción y matrícula vienen establecidas por el acuerdo de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía por el que se establece el procedimiento para el ingreso en los másteres universitarios que se impartan en el curso correspondiente.
Los plazos de matrícula de estudiantes que continúan estudios así como el resto de plazos que tiene que tener en cuenta los estudiantes los establece el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada.
Los precios públicos se aprueban vienen establecidos mediante Decreto de la Junta de Andalucía. Desde el curso 2023/2024 será de aplicación el Decreto aprobado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación (BOJA nº 84 de 05/05/2023):
Precios por crédito según la vez de matrícula | ||||
---|---|---|---|---|
1ª vez | 2ª vez | 3ª vez | 4ª vez y ss. | |
Grupo 1 (Filologías, Humanidades, Historia, Jurídicas, Económico-Empresariales) | 13,68 | 27,35 | 52,13 | 69,51 |
Grupo 2 (Bellas Artes, Geografía, Matemáticas, Ciencias de la Educación) | 13,68 | 27,35 | 55,08 | 73,44 |
Grupo 3 (Ingenierías y Arquitectura) | 13,68 | 27,35 | 59,26 | 82,06 |
Grupo 4 (Ciencias Experimentales*) | 13,68 | 27,35 | 59,26 | 82,06 |
Grupo 5 (Ciencias de la Salud*) | 13,68 | 27,35 | 59,26 | 82,06 |
Precios por crédito según la vez de matrícula | ||||
---|---|---|---|---|
1ª vez | 2ª vez | 3ª vez | 4ª vez y ss. | |
Grupo 1 (Filologías, Humanidades, Historia, Jurídicas, Económico-Empresariales) | 12,62 | 27,35 | 52,13 | 69,51 |
Grupo 2 (Bellas Artes, Geografía, Matemáticas, Ciencias de la Educación) | 12,62 | 27,35 | 55,08 | 73,44 |
Grupo 3 (Ingenierías y Arquitectura) | 12,62 | 27,35 | 59,26 | 82,06 |
Grupo 4 (Ciencias Experimentales*) | 12,62 | 27,35 | 59,26 | 82,06 |
Grupo 5 (Ciencias de la Salud*) | 12,62 | 27,35 | 59,26 | 82,06 |
Servicios administrativos | Secretaría (precios en euros) | ||||
---|---|---|---|---|
Apertura de expediente académico | 59,10 € | |||
Certificaciones académicas y traslados de expediente académico | 26,30 € | |||
Expedición y mantenimiento de los datos de tarjetas de identidad | 5,70 € |
Precios de expedición de títulos, emisión de duplicados y envíos (precios en euros) | ||||
---|---|---|---|---|
Expedición del título de máster | 176,00 € | |||
Expedición e impresión de duplicados de títulos universitarios oficiales | 26,30 € | |||
Expedición e impresión de duplicados del Suplemento Europeo al Título | 16,00 € | |||
Envío de títulos académicos a Subdelegación de Gobierno, embajada u oficina consular | 26,30 € |
El alumnado que solicite el reconocimiento y/o la transferencia de créditos conforme a lo previsto en el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, abonará el 30% de los precios públicos correspondientes.
Podrán quedar exentos del abono de los precios públicos aquellas solicitudes que se encuentren en alguno de los supuestos recogidos en el artículo 7 del Decreto 98/2023, de 2 de mayo, por el que se determinan los precios públicos de las Universidades públicas de Andalucía: