Curso Académico | 2024/2025 |
Rama de conocimiento | CIENCIAS |
Código del ministerio | 4312690 |
Créditos (ECTS) | 60 |
Código | M76/56/1 |
https://master.us.es/fisicanuclear/
Módulos | Compulsory credits | Créditos ofertados |
---|---|---|
MÓDULO DE DOCENCIA | 0 | 72 |
MÓDULO DE TRABAJO FIN DE MÁSTER / INVESTIGACIÓN | 24 | 24 |
TOTAL DE CRÉDITOS NECESARIOS PARA SUPERAR EL MÁSTER | 60 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(4) ASTROFÍSICA NUCLEAR Se imparte en la Universidad de Barcelona |
6 | |
(14) ESTRUCTURA NUCLEAR: PROPIEDADES Y MODELOS (OBLIGATORIO) | 6 |
Antonio Miguel Lallena Rojo (Cr: 2) Marta Anguiano Millán (Cr: 2) |
(5) FÍSICA HADRÓNICA Se imparte en la Universidad de Barcelona |
6 | |
(11) FÍSICA NUCLEAR APLICADA I Se imparte en la Universidad de Sevilla |
6 | |
(6) FÍSICA NUCLEAR APLICADA II Se imparte en la Universidad Complutense |
6 | |
(1) FÍSICA NUCLEAR EXPERIMENTAL (OBLIGATORIO) Se imparte en la Universidad de Sevilla |
6 | |
(7) INTERACCIONES DÉBILES Se imparte en la Universidad de Sevilla |
6 | |
(15) INTRODUCCIÓN A LAS REACCIONES NUCLEARES (OBLIGATORIO) | 6 | |
(17) RADIOPROTECCIÓN | 6 | |
(13) TÉCNICAS EXPERIMENTALES AVANZADAS EN FÍSICA NUCLEAR | 6 | |
(16) TEORÍA CUÁNTICA RELATIVISTA: PROCESOS NUCLEARES | 6 | |
(12) TEORÍAS DE MUCHOS CUERPOS EN FÍSICA NUCLEAR | 6 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(10) TRABAJO FIN DE MASTER | 24 |
(*)Note: Los Profesores remarcados son los responsables de la Confección de las Actas de los Cursos.