| Curso Académico | 2025/2026 |
| Rama de conocimiento | CC. DE LA SALUD |
| Código del ministerio | 4317609 |
| Créditos (ECTS) | 120 |
| Código | M18/56/4 |
| Módulos | Compulsory credits | Créditos ofertados |
|---|---|---|
| COMPETENCIAS BÁSICAS EN SALUD PÚBLICA | 57 | 61 |
| MÓDULO DE INTEGRACIÓN | 3 | 3 |
| CORE COMPETENCES IN PUBLIC HEALTH (ESPECIALIDAD: SIN ESPECIALIDAD. UNIVERSITY OF SHEFFIELD) | 57 | 135 |
| INTEGRATION MODULE (ESPECIALIDAD: SIN ESPECIALIDAD. UNIVERSITY OF SHEFFIELD) | 3 | 3 |
| COMPÉTENCES DE BASE EN SANTÉ PUBLIQUE (ESPECIALIDAD: SIN ESPECIALIDAD. UNIVERSITÉ DE LIÈGE) | 57 | 88 |
| MODULE INTÉGRATIF (ESPECIALIDAD: SIN ESPECIALIDAD. UNIVERSITÉ DE LIÈGE) | 3 | 3 |
| CORE COMPETENCES IN PUBLIC HEALTH (ESPECIALIDAD: SIN ESPECIALIDAD. UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN) | 57 | 85 |
| INTEGRATION MODULE (ESPECIALIDAD: SIN ESPECIALIDAD. UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN) | 3 | 3 |
| BIOESTADÍSTICA Y EPIDEMIOLOGÍA AVANZADAS (ESPECIALIDAD: BIOESTADÍSTICA Y EPIDEMIOLOGÍA AVANZADAS) | 0 | 48 |
| MÓDULO DE INTEGRACIÓN (ESPECIALIDAD: BIOESTADÍSTICA Y EPIDEMIOLOGÍA AVANZADAS) | 3 | 3 |
| TRABAJO FIN DE MÁSTER (ESPECIALIDAD: BIOESTADÍSTICA Y EPIDEMIOLOGÍA AVANZADAS) | 27 | 27 |
| SALUD MEDIOAMBIENTAL Y CIENCIAS DE LA SALUD LABORAL (ESPECIALIDAD: SALUD MEDIOAMBIENTAL Y CIENCIAS DE LA SALUD LABORAL) | 30 | 45 |
| MÓDULO DE INTEGRACIÓN (ESPECIALIDAD: SALUD MEDIOAMBIENTAL Y CIENCIAS DE LA SALUD LABORAL) | 3 | 3 |
| TRABAJO FIN DE MÁSTER (ESPECIALIDAD: SALUD MEDIOAMBIENTAL Y CIENCIAS DE LA SALUD LABORAL) | 27 | 27 |
| HEALTH PROMOTION AND PREVENTION (ESPECIALIDAD: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN) | 37 | 57 |
| MÓDULO DE INTEGRACIÓN (ESPECIALIDAD: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN) | 3 | 3 |
| TRABAJO FIN DE MÁSTER Y PRÁCTICAS (ESPECIALIDAD: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN) | 20 | |
| HEALTH LAW (ESPECIALIDAD: LEY, SALUD Y ÉTICA) | 44 | 44 |
| MÓDULO DE INTEGRACIÓN (ESPECIALIDAD: LEY, SALUD Y ÉTICA) | 3 | 3 |
| TRABAJO FIN DE MÁSTER (ESPECIALIDAD: LEY, SALUD Y ÉTICA) | 13 | 26 |
| GESTIÓN SANITARIA (ESPECIALIDAD: GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD) | 29 | 29 |
| MÓDULO DE INTEGRACIÓN (ESPECIALIDAD: GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD) | 3 | 3 |
| PRÁCTICAS (ESPECIALIDAD: GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD) | 11 | 11 |
| TRABAJO FIN DE MÁSTER (ESPECIALIDAD: GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD) | 17 | 17 |
| LIDERAZGO EN SALUD PÚBLICA EN EUROPA (ESPECIALIDAD: LIDERAZGO EN SALUD PÚBLICA EN EUROPA) | 36 | 36 |
| MÓDULO DE INTEGRACIÓN (ESPECIALIDAD: LIDERAZGO EN SALUD PÚBLICA EN EUROPA) | 3 | 3 |
| TRABAJO FIN DE MÁSTER (ESPECIALIDAD: LIDERAZGO EN SALUD PÚBLICA EN EUROPA) | 21 | 21 |
| GOBERNANZA DE LOS SISTEMAS DE SALUD EN TRANSICIÓN (ESPECIALIDAD: ECONOMÍA Y GOBERNANZA DE LOS SISTEMAS DE SALUD EN TRANSICIÓN) | 29 | 29 |
| MÓDULO DE INTEGRACIÓN (ESPECIALIDAD: ECONOMÍA Y GOBERNANZA DE LOS SISTEMAS DE SALUD EN TRANSICIÓN) | 3 | 3 |
| TRABAJO FIN DE MÁSTER (ESPECIALIDAD: ECONOMÍA Y GOBERNANZA DE LOS SISTEMAS DE SALUD EN TRANSICIÓN) | 28 | 28 |
| TOTAL DE CRÉDITOS NECESARIOS PARA SUPERAR EL MÁSTER | 120 | |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (6) CURSO AVANZADO SOBRE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA | 2 |
Amets Suess Schwend (Cr: 1) Maria Teresa Cruz Piqueras (Cr: 1) |
| (7) CURSO AVANZADO SOBRE REGRESIÓN MULTIVARIANTE | 2 |
Ricardo Ocaña Riola (Cr: 2) |
| (3) GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (OBLIGATORIO) | 17 |
David Mark Epstein (Cr: 1) José Jesús Martín Martín (Cr: 3.5) Leticia García Mochón (Cr: 1.5) Maria Cecilia Escudero Espinosa (Cr: 1) |
| (1) INTRODUCCIÓN A LA SALUD PÚBLICA: SISTEMAS Y POLÍTICAS DE SALUD (OBLIGATORIO) | 8 |
Alina Danet Danet (Cr: 0) José Juan Jiménez Moleón (Cr: 1.1) |
| (2) MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA (OBLIGATORIO) | 17 |
Clara Bermúdez Tamayo (Cr: 1.5) José Juan Jiménez Moleón (Cr: 1) Juan Pedro Arrebola Moreno (Cr: 1) Manuel Correa Gómez (Cr: 1.5) Pablo Lardelli Claret (Cr: 2) Teresa María García Muñoz (Cr: 1.5) |
| (5) PREPARACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (OBLIGATORIO) | 3 |
Clara Bermúdez Tamayo (Cr: 1.5) |
| (4) PROMOCIÓN DE LA SALUD (OBLIGATORIO) | 10 |
Juan Miguel Rey Pino (Cr: 1) Manuel Delgado Fernández (Cr: 1) Silvia Toro Cardenas (Cr: 1) |
| (9) SALUD MEDIOAMBIENTAL | 2 |
Antonio Francisco Hernández Jerez (Cr: 1) Marina Lacasaña Navarro (Cr: 1) |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (8) MÓDULO DE INTEGRACIÓN (OBLIGATORIO) | 3 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (107) COMMUNICABLE DISEASE CONTROL | 7.5 | |
| (106) CONFRONTING PUBLIC HEALTH PROBLEMS | 7.5 | |
| (118) CONTEMPORARY HEALTH PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR CHANGE | 7.5 | |
| (108) DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT | 7.5 | |
| (109) ECONOMIC EVALUATION AND HEALTHCARE FINANCING | 7.5 | |
| (105) EPIDEMIOLOGY (OBLIGATORIO) | 7.5 | |
| (115) FURTHER STATISTICS FOR HEALTH SCIENCE RESEARCHERS | 7.5 | |
| (104) HEALTH NEEDS ASSESSMENT, PLANNING AND EVALUATION (OBLIGATORIO) | 7.5 | |
| (110) HEALTH PROMOTION | 7.5 | |
| (102) INTRODUCTION TO RESEARCH METHODS (OBLIGATORIO) | 7.5 | |
| (103) INTRODUCTION TO STATISTICS AND CRITICAL APPRAISAL (OBLIGATORIO) | 7.5 | |
| (101) KEY ISSUES TO GLOBAL PUBLIC HEALTH (OBLIGATORIO) | 7.5 | |
| (117) LEADING AND MANAGING HEALTH SERVICES | 7.5 | |
| (111) PUBLIC HEALTH INFORMATICS | 7.5 | |
| (116) QUALITATIVE RESEARCH DESIGN AND ANALYSIS | 7.5 | |
| (112) SOCIOLOGY OF HEALTH AND ILLNESS | 7.5 | |
| (113) SYSTEMATIC REVIEWS AND CRITICAL APPRAISAL TECHNIQUES | 7.5 | |
| (114) USING POLICY TO STRENGTHEN HEALTH SYSTEMS | 7.5 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (119) INTEGRATION MODULE (OBLIGATORIO) | 3 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (829) ANALYSE DE L'ACTION PUBLIQUE EN SANTÉ (OBLIGATORIO) | 4 | |
| (828) APPROCHE CRITIQUE DE L'EVIDENCE BASED PUBLIC HEALTH (OBLIGATORIO) | 5 | |
| (807) ASPECTS SOCIÉTAUX DE LA SANTÉ (OBLIGATORIO) | 4 | |
| (847) BIOSTATISTIQUE (OBLIGATORIO) | 7 | |
| (824) CHANGEMENT D'ATTITUDE ET INFLUENCE SOCIALE | 3 | |
| (842) DE LA RECHERCHE Á L'ACTION EN NUTRITION DE SANTÉ PUBLIQUE | 4 | |
| (835) DROIT, LÉGISLATION ET RÈGLEMENTATION DANS LE SECTEUR DES (OBLIGATORIO) | 5 | |
| (843) EDUCATION ET COMMUNICATION | 3 | |
| (836) ENJEUX SOCIÉTAUX ET ÉTHIQUES DE LA SANTÉ (OBLIGATORIO) | 3 | |
| (830) EPIDÉMIOLOGIE (OBLIGATORIO) | 4 | |
| (838) GESTION STRATÉGIQUE DES ORGANISATIONS DE SANTÉ (OBLIGATORIO) | 4 | |
| (840) HEALTH TECHNOLOGY ASSESMENT ET ÉVALUATION MÉDICO-ÉCONOMIQUE | 4 | |
| (845) INTERCULTURALITÉ ET SANTÉ | 2 | |
| (804) INTRODUCTION GÉNÉRALE À LA SANTÉ PUBLIQUE (OBLIGATORIO) | 4 | |
| (841) LA SANTÉ DES SOCIO-ÉCOSYSTÈMES | 2 | |
| (832) MÉTHODES DE RECHERCHE QUALITATIVE | 3 | |
| (834) MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (OBLIGATORIO) | 7 | |
| (833) MODÈLES ORGANISATIONNELS ET ÉCONOMIQUES DES SYSTÈMES (OBLIGATORIO) | 5 | |
| (831) ONE-HEALTH ET APPROCHES INTÉGRATIVES DE LA SANTÉ | 3 | |
| (826) PROMOTION DE LA SANTÉ ET DE SES DÉTERMINANTS | 3 | |
| (837) SANTÉ DES POPULATIONS (OBLIGATORIO) | 3 | |
| (846) STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ | 2 | |
| (844) TRANSITION NUMÉRIQUE DANS LE DOMAINE DU SOIN DE LA SANTÉ | 4 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (825) MODULE INTÉGRATIF | 3 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (928) APPLIED RESEARCH METHODS AND DATA MANAGEMENT, ANALYSIS AND REPORTING (OBLIGATORIO) | 5 | |
| (902) BIOSTATISTICS I (OBLIGATORIO) | 5 | |
| (918) BIOSTATISTICS II | 5 | |
| (930) CLINICAL TRIALS | 5 | |
| (905) COMMUNICABLE DISEASE EPIDEMIOLOGY (OBLIGATORIO) | 5 | |
| (919) GRADUATE TEACHING ASSISTANT | 5 | |
| (910) HEALTH PROMOTION (OBLIGATORIO) | 5 | |
| (909) INTERNATIONAL HEALTH I | 5 | |
| (914) INTRODUCTION TO KNOWLEDGE SYNTHESIS, SYSTEMATIC REVIEWS & META-ANALYSIS | 5 | |
| (904) NON-COMMUNICABLE DISEASE EPIDEMIOLOGY (OBLIGATORIO) | 5 | |
| (907) ONE HEALTH | 5 | |
| (927) PRINCIPLES OF EPIDEMIOLOGY (OBLIGATORIO) | 5 | |
| (929) PRINCIPLES OF HEALTH CARE AND MANAGEMENT | 5 | |
| (906) PUBLIC HEALTH PRACTICE & POLICY (OBLIGATORIO) | 5 | |
| (917) RESEARCH METHODS IN GENETIC EPIDEMIOLOGY | 5 | |
| (908) RISK PERCEPTION, COMMUNICATION & BEHAVIOURAL CHANGE | 5 | |
| (912) SOCIOLOGY & SOCIAL EPIDEMIOLOGY (OBLIGATORIO) | 5 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (921) INTEGRATION MODULE (OBLIGATORIO) | 3 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (430) ADVANCED MODULE - ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL HEALTH SCIENCES | 3 | |
| (428) ADVANCED MODULE - EPIDEMIOLOGY (OBLIGATORIO) | 3 | |
| (435) ADVANCED MODULE - HEALTH POLICY AND MANAGEMENT | 3 | |
| (429) ADVANCED MODULE - INFORMATION SCIENCES AND BIOSTATISTICS (OBLIGATORIO) | 3 | |
| (434) ADVANCED MODULE - PREVENTION AND HEALTH PROMOTION | 3 | |
| (431) ANALYSIS IN EPIDEMIOLOGY (I) | 3 | |
| (432) ANALYSIS IN EPIDEMIOLOGY (II) | 3 | |
| (409) CHRONIC DISEASE EPIDEMIOLOGY | 3 | |
| (426) CONCEPTS, METHODS AND DESIGN IN EPIDEMIOLOGY | 3 | |
| (427) INFECTIOUS DISEASE EPIDEMIOLOGY | 3 | |
| (411) INTRODUCTION TO R: COMPUTING, GRAPHICS FOR STATISTICS & EPIDEMIOLOGY | 3 | |
| (410) MINOR A ISB MULTIDIMENSIONAL & MULTIVARIATE STATISTICAL METHODS | 3 | |
| (436) MODELING OF INFECTIOUS DISEASES | 3 | |
| (413) MULTI-LEVEL ANALYSIS | 3 | |
| (412) PERINATAL & PEDIATRIC EPIDEMIOLOGY | 3 | |
| (433) SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS | 3 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (424) INTEGRATION MODULE (OBLIGATORIO) | 3 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (425) DISSERTATION AND PLACEMENT (OBLIGATORIO) | 27 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (506) ADVANCED CORE MODULE - BIOSTATISTICS (OBLIGATORIO) | 3 | |
| (501) ADVANCED CORE MODULE - ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL HEALTH SCIENCES (OBLIGATORIO) | 3 | |
| (508) ADVANCED CORE MODULE - EPIDEMIOLOGY (OBLIGATORIO) | 3 | |
| (505) ADVANCED PLANETARY HEALTH (OBLIGATORIO) | 3 | |
| (523) ANALYSIS IN EPIDEMIOLOGY (I) & (II) | 3 | |
| (507) CRITICAL WINDOWS OF EXPOSURES AND VULNERABILITY (OBLIGATORIO) | 3 | |
| (503) GIS AND ENVIRONMENTAL HEALTH (OBLIGATORIO) | 3 | |
| (526) HEALTH CARE MANAGEMENT | 3 | |
| (504) IMPACT ASSESSMENT IN ENVIRONMENTAL HEALTH (OBLIGATORIO) | 3 | |
| (531) INTRODUCTION TO R SOFTWARE FOR DATA SCIENCES | 3 | |
| (530) ISB MULTI-LEVEL ANALYSIS | 3 | |
| (525) MANAGING COMMUNITY PROGRAM IMPLEMENTATIONS | 3 | |
| (512) MINOR A ISB MULTIDIMENSIONAL & MULTIVARIATE STATISTICAL METHODS | 3 | |
| (529) OCCUPATIONAL HEALTH WITHIN PUBLIC HEALTH | 3 | |
| (532) PLANETARY HEALTH (OBLIGATORIO) | 3 | |
| (513) SUPRA OPTIONAL ADVANCED CORE MODULE IN HEALTH POLICY AND MANAGEMENT | 0 | |
| (515) SUPRA OPTIONAL ADVANCED CORE MODULES IN SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES | 0 | |
| (516) SUPRA OPTIONAL DECISION ANALYSIS IN PUBLIC HEALTH | 0 | |
| (514) SUPRA OPTIONAL HEALTH POLICIES AND HEALTH SYSTEM ANALYSIS IN LOW & MIDDLE INCOME COUNTRIES (LMIC) | 0 | |
| (517) SUPRA OPTIONAL HUMANITARIAN HEALTH IN CRISIS SITUATION | 0 | |
| (533) SUPRA OPTIONAL INTRODUCTION TO R | 0 | |
| (534) SUPRA OPTIONAL ISB SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS | 0 | |
| (535) SUPRA OPTIONAL MODELLING OF INFECTIOUS DISEASES MODULE | 0 | |
| (524) SUPRA OPTIONAL PERINATAL AND PEDIATRIC EPIDEMIOLOGY | 0 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (519) INTEGRATION MODULE (OBLIGATORIO) | 3 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (518) DISSERTATION AND PLACEMENT (OBLIGATORIO) | 27 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (605) APPROFONDISSEMENT DES STRATEGIES EN PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ (OBLIGATORIO) | 6 | |
| (614) APPROFONDISSEMENTS EN MÉTHODE ET ÉVALUATION (OBLIGATORIO) | 3 | |
| (606) APPROFONDISSEMENTS THÉMATIQUES EN PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ (OBLIGATORIO) | 6 | |
| (601) ENJEUX CONTEMPORAINS DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION (OBLIGATORIO) | 6 | |
| (608) INTRODUCTION (OBLIGATORIO) | 0 | |
| (615) MÉMOIRE ET STAGE (OBLIGATORIO) | 18 | |
| (613) MÉTHODES DE RECHERCHES APPLIQUÉES À LA PREVENTION (OBLIGATORIO) | 8 | |
| (612) MONTAGE ET CONDUIT DE PROJETS EN PREVENTION ET (OBLIGATORIO) | 7 | |
| (602) STRATÉGIES ET MODES D'INTERVENTION EN PREVENTION ET PROMOTION (OBLIGATORIO) | 3 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (610) INTEGRATION MODULE (OBLIGATORIO) | 3 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (702) ECONOMIE, FINANCEMENT ET DÉTERMINATS DE LA SANTÉ | 5 | |
| (709) ENJEUX SOCIÉTAUX ET ÉTHIQUES DE LA SANTÉ | 3 | |
| (712) ETHIQUE ET DÉCISIONS EN SANTÉ (OBLIGATORIO) | 5 | |
| (711) ETHIQUE ET DROIT DES PERSONNES (OBLIGATORIO) | 5 | |
| (701) ORGANISATION DES SECTEURS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL (OBLIGATORIO) | 9 | |
| (705) RESPONSABILITÉ (OBLIGATORIO) | 4 | |
| (704) STAGE ET MÉTHODOLOGIE (OBLIGATORIO) | 13 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (708) INTEGRATION MODULE (OBLIGATORIO) | 3 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (710) MEMORIE ET STAGE (OBLIGATORIO) | 13 | |
| (704) STAGE ET MÉTHODOLOGIE (OBLIGATORIO) | 13 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (28) CIUDADANÍA Y ÉTICA (OBLIGATORIO) | 3 |
Amelia Inmaculada Martin Barato (Cr: 1.5) Manuel Correa Gómez (Cr: 0) Maria Teresa Cruz Piqueras (Cr: 1.5) |
| (27) EFECTIVIDAD CLÍNICA (OBLIGATORIO) | 3 |
Juan Pedro Arrebola Moreno (Cr: 1.5) Zuzana Spacírová (Cr: 1.5) |
| (29) EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN (OBLIGATORIO) | 3 |
Juan Ignacio Fernández Martínez (Cr: 1.5) Manuel Correa Gómez (Cr: 0) María Del Mar Sánchez Gila (Cr: 1.5) |
| (21) ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN SANITARIA (OBLIGATORIO) | 3 |
Carmen Perez Romero (Cr: 1) Clara Bermúdez Tamayo (Cr: 2) |
| (22) FINANCIACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (OBLIGATORIO) | 3 |
Carmen Perez Romero (Cr: 1.5) Guadalupe Carmona Lopez (Cr: 1.5) Manuel Correa Gómez (Cr: 0) |
| (24) GESTION CLINICA (OBLIGATORIO) | 3 |
Eva Martin Ruiz (Cr: 1.5) Guadalupe Carmona Lopez (Cr: 1.5) Manuel Correa Gómez (Cr: 0) |
| (25) GESTIÓN DE LA CALIDAD (OBLIGATORIO) | 3 |
Inmaculada Garcia Romera (Cr: 1.5) Manuel Correa Gómez (Cr: 0) Maria Cecilia Escudero Espinosa (Cr: 1.5) |
| (23) LA DIRECCIÓN DE PROFESIONALES (OBLIGATORIO) | 3 |
Carmen Fernández Aguilar (Cr: 2) Joan Carles March Cerda (Cr: 1) |
| (20) LA GESTION DE SISTEMAS DE SALUD (OBLIGATORIO) | 3 |
Manuel Correa Gómez (Cr: 2) Sergio Minue Lorenzo (Cr: 1) |
| (26) SEGURIDAD DEL PACIENTE (OBLIGATORIO) | 2 |
Aurora Bueno Cavanillas (Cr: 1) Maria Elena Corpas Nogales (Cr: 1) |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (30) MÓDULO DE INTEGRACIÓN (OBLIGATORIO) | 3 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (31) PRÁCTICAS (OBLIGATORIO) | 11 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (32) TRABAJO FIN DE MASTER (OBLIGATORIO) | 17 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (212) ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESSMENT: ADAPTATION AND MITIGATION STRATEGIES (OBLIGATORIO) | 6 | |
| (211) HEALTH IMPACT ASSESSMENT: BRIDGING EVIDENCE & POLICY (OBLIGATORIO) | 6 | |
| (213) HEALTH SYSTEM RESILIENCE: DEVELOPING STRATEGIC ACTIONS IN EUROPE (OBLIGATORIO) | 6 | |
| (214) LAWS AND ETHICS FOR BETTER PUBLIC HEALTH (OBLIGATORIO) | 6 | |
| (216) LEADERSHIP AND STRATEGIC TRANSFORMATION (OBLIGATORIO) | 6 | |
| (215) REGULATORY AFFAIRS AND MARKET ACCESS OF HEALTH PRODUCTS IN EUROPE (OBLIGATORIO) | 6 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (209) INTEGRATION MODULE (OBLIGATORIO) | 3 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (217) RESEARCH PLAN, THEORY, METHODS AND ETHICS (OBLIGATORIO) | 6 | |
| (218) RESEARCH PROJECT AND MASTER THESIS (OBLIGATORIO) | 15 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (305) CHANGE MANAGEMENT AND LEADERSHIP (OBLIGATORIO) | 2 | |
| (311) COORDINATED/MANAGED CARE (OBLIGATORIO) | 2 | |
| (306) ECONOMIC BURDEN OF DISEASES (OBLIGATORIO) | 3 | |
| (303) FINANCIAL RESOURCES FOR HEALTH (OBLIGATORIO) | 2 | |
| (312) HEALTH IMPACT ASSESSMENT IN ALL POLICIES (OBLIGATORIO) | 2 | |
| (302) HEALTH SYSTEM GOALS AND PERFORMANCE IN TRANSITION (OBLIGATORIO) | 2 | |
| (307) HEALTH TECHNOLOGY ASSESMENT AND RATIONAL PHARMACEUTICAL POLICY (OBLIGATORIO) | 4 | |
| (304) HUMAN RESOURCES FOR HEALTH (OBLIGATORIO) | 2 | |
| (301) INTRODUCTION TO GOVERNANCE IN HEALTH SYSTEM (OBLIGATORIO) | 3 | |
| (308) MARKET AND ECONOMIC INCENTIVES IN HEALTH CARE (OBLIGATORIO) | 2 | |
| (309) NEW PUBLIC MANAGEMENT IN HEALTH CARE (OBLIGATORIO) | 1 | |
| (310) PROJECTIONS OF HEALTH CARE EXPEDITURE AND REVENUE (OBLIGATORIO) | 2 | |
| (313) QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH METHODS (OBLIGATORIO) | 2 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (315) INTEGRATION MODULE (OBLIGATORIO) | 3 |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
|---|---|---|
| (316) DISSERTATION AND PLACEMENT (OBLIGATORIO) | 28 |
(*)Note: Los Profesores remarcados son los responsables de la Confección de las Actas de los Cursos.