Curso Académico | 2023/2024 |
Rama de conocimiento | CC. DE LA SALUD |
Código del ministerio | 4317609 |
Créditos (ECTS) | 120 |
Código | M18/56/4 |
Módulos | Compulsory credits | Créditos ofertados |
---|---|---|
COMPETENCIAS BÁSICAS EN SALUD PÚBLICA | 57 | 61 |
MÓDULO DE INTEGRACIÓN | 3 | 3 |
CORE COMPETENCES IN PUBLIC HEALTH (ESPECIALIDAD: SIN ESPECIALIDAD. UNIVERSITY OF SHEFFIELD) | 57 | 135 |
INTEGRATION MODULE (ESPECIALIDAD: SIN ESPECIALIDAD. UNIVERSITY OF SHEFFIELD) | 3 | 3 |
COMPÉTENCES DE BASE EN SANTÉ PUBLIQUE (ESPECIALIDAD: SIN ESPECIALIDAD. UNIVERSITÉ DE LIÈGE) | 57 | 76 |
MODULE INTÉGRATIF (ESPECIALIDAD: SIN ESPECIALIDAD. UNIVERSITÉ DE LIÈGE) | 3 | 3 |
CORE COMPETENCES IN PUBLIC HEALTH (ESPECIALIDAD: SIN ESPECIALIDAD. UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN) | 57 | 100 |
INTEGRATION MODULE (ESPECIALIDAD: SIN ESPECIALIDAD. UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN) | 3 | 3 |
BIOESTÁDISTICA Y EPIDEMIOLOGÍA AVANZADAS. CONCENTRACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA (ESPECIALIDAD: BIOESTÁDISTICA Y EPIDEMIOLOGÍA AVANZADAS) | 0 | 30 |
BIOESTÁDISTICA Y EPIDEMIOLOGÍA AVANZADAS. CONCENTRACIÓN EN BIOESTADÍSTICA (ESPECIALIDAD: BIOESTÁDISTICA Y EPIDEMIOLOGÍA AVANZADAS) | 0 | 27 |
MÓDULO DE INTEGRACIÓN (ESPECIALIDAD: BIOESTÁDISTICA Y EPIDEMIOLOGÍA AVANZADAS) | 3 | 3 |
TRABAJO FIN DE MÁSTER (ESPECIALIDAD: BIOESTÁDISTICA Y EPIDEMIOLOGÍA AVANZADAS) | 27 | 27 |
SALUD MEDIOAMBIENTAL Y CIENCIAS DE LA SALUD LABORAL (ESPECIALIDAD: SALUD MEDIOAMBIENTAL Y CIENCIAS DE LA SALUD LABORAL) | 30 | 39 |
MÓDULO DE INTEGRACIÓN (ESPECIALIDAD: SALUD MEDIOAMBIENTAL Y CIENCIAS DE LA SALUD LABORAL) | 3 | 3 |
TRABAJO FIN DE MÁSTER (ESPECIALIDAD: SALUD MEDIOAMBIENTAL Y CIENCIAS DE LA SALUD LABORAL) | 27 | 27 |
HEALTH PROMOTION AND PREVENTION (ESPECIALIDAD: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN) | 37 | 37 |
MÓDULO DE INTEGRACIÓN (ESPECIALIDAD: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN) | 30 | 3 |
TRABAJO FIN DE MÁSTER Y PRÁCTICAS (ESPECIALIDAD: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN) | 20 | 20 |
HEALTH LAW (ESPECIALIDAD: LEY, SALUD Y ÉTICA) | 44 | 44 |
MÓDULO DE INTEGRACIÓN (ESPECIALIDAD: LEY, SALUD Y ÉTICA) | 3 | 3 |
TRABAJO FIN DE MÁSTER (ESPECIALIDAD: LEY, SALUD Y ÉTICA) | 13 | 13 |
GESTIÓN SANITARIA (ESPECIALIDAD: GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD) | 30 | 29 |
MÓDULO DE INTEGRACIÓN (ESPECIALIDAD: GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD) | 3 | 3 |
PRÁCTICAS (ESPECIALIDAD: GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD) | 11 | 11 |
TRABAJO FIN DE MÁSTER (ESPECIALIDAD: GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD) | 17 | 17 |
LIDERAZGO EN SALUD PÚBLICA EN EUROPA (ESPECIALIDAD: LIDERAZGO EN SALUD PÚBLICA EN EUROPA) | 36 | 39 |
MÓDULO DE INTEGRACIÓN (ESPECIALIDAD: LIDERAZGO EN SALUD PÚBLICA EN EUROPA) | 3 | 3 |
TRABAJO FIN DE MÁSTER (ESPECIALIDAD: LIDERAZGO EN SALUD PÚBLICA EN EUROPA) | 21 | 21 |
GOBERNANZA DE LOS SISTEMAS DE SALUD EN TRANSICIÓN (ESPECIALIDAD: GOBERNANZA DE LOS SISTEMAS DE SALUD EN TRANSICIÓN) | 29 | 29 |
MÓDULO DE INTEGRACIÓN (ESPECIALIDAD: GOBERNANZA DE LOS SISTEMAS DE SALUD EN TRANSICIÓN) | 3 | 3 |
TRABAJO FIN DE MÁSTER (ESPECIALIDAD: GOBERNANZA DE LOS SISTEMAS DE SALUD EN TRANSICIÓN) | 28 | 28 |
TOTAL DE CRÉDITOS NECESARIOS PARA SUPERAR EL MÁSTER | 120 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(6) CURSO AVANZADO SOBRE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA | 2 |
Amets Suess Schwend (Cr: 1) Maria Teresa Cruz Piqueras (Cr: 1) |
(7) CURSO AVANZADO SOBRE REGRESIÓN MULTIVARIANTE | 2 |
Ricardo Ocaña Riola (Cr: 2) |
(3) GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (OBLIGATORIO) | 17 |
Carmen Perez Romero (Cr: 1) David Mark Epstein (Cr: 1) Fabiola Jaramillo Castell (Cr: 1) Guadalupe Carmona Lopez (Cr: 1) Jaime Espin Balbino (Cr: 1) Joan Carles March Cerda (Cr: 1) José Jesús Martín Martín (Cr: 3.8) Jose Mnauel Aranda Lara (Cr: 1) Maria Cecilia Escudero Espinosa (Cr: 1) Pilar Navarro Perez (Cr: 1) Rafael Martinez Nogueras (Cr: 1) Sergio Minue Lorenzo (Cr: 3.2) |
(1) INTRODUCCIÓN A LA SALUD PÚBLICA: SISTEMAS Y POLÍTICAS DE SALUD (OBLIGATORIO) | 8 |
Alina Danet Danet (Cr: 1) Angel Luis Mena Jimenez (Cr: 1) Antonio Daponte Codina (Cr: 1) Araceli Caro Martinez (Cr: 1) Ariane Bauernfeind (Cr: 1) Inmaculada Garcia Romera (Cr: 1) Jaime Jimenez Pernett (Cr: 1) Piedad Martin Olmedo (Cr: 1) |
(2) MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA (OBLIGATORIO) | 17 |
Amets Suess Schwend (Cr: 1) Beatriz Gonzalez Alzaga (Cr: 1) Clara Bermudez Tamayo (Cr: 1) José Juan Jiménez Moleón (Cr: 1) Juan Pedro Arrebola Moreno (Cr: 1) Leticia Garcia Monchon (Cr: 1) Manuel Correa Gómez (Cr: 1.5) María José Sánchez Pérez (Cr: 1) Marina Lacasaña Navarro (Cr: 1) Miguel Rodriguez Barranco (Cr: 2) Olivia Pérez Corral (Cr: 1) Pablo Lardelli Claret (Cr: 1) Ricardo Ocaña Riola (Cr: 2) Teresa María García Muñoz (Cr: 1.5) |
(5) PREPARACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (OBLIGATORIO) | 3 |
Beatriz Gonzalez Alzaga (Cr: 1.5) Clara Bermudez Tamayo (Cr: 1.5) |
(4) PROMOCIÓN DE LA SALUD (OBLIGATORIO) | 10 |
Ainhoa Ruiz Azarola (Cr: 1.5) Amelia Inmaculada Martin Barato (Cr: 1) Gracia Maroto Navarro (Cr: 1) Jaime Jimenez Pernett (Cr: 1) Juan Miguel Rey Pino (Cr: 1) Manuel Delgado Fernández (Cr: 1) Maria Del Mar Garcia Calvente (Cr: 1.5) Olivia Pérez Corral (Cr: 1) Silvia Toro Cardenas (Cr: 1) |
(9) SALUD MEDIOAMBIENTAL | 2 |
Antonio Francisco Hernández Jerez (Cr: 1) Marina Lacasaña Navarro (Cr: 1) |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(8) MÓDULO DE INTEGRACIÓN (OBLIGATORIO) | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(107) COMMUNICABLE DISEASE CONTROL | 7.5 | |
(106) CONFRONTING PUBLIC HEALTH PROBLEMS | 7.5 | |
(118) CONTEMPORARY HEALTH PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR CHANGE | 7.5 | |
(108) DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT | 7.5 | |
(109) ECONOMIC EVALUATION AND HEALTHCARE FINANCING | 7.5 | |
(105) EPIDEMIOLOGY | 7.5 | |
(115) FURTHER STATISTICS FOR HEALTH SCIENCE RESEARCHERS | 7.5 | |
(104) HEALTH NEEDS ASSESSMENT, PLANNING AND EVALUATION | 7.5 | |
(110) HEALTH PROMOTION | 7.5 | |
(102) INTRODUCTION TO RESEARCH METHODS | 7.5 | |
(103) INTRODUCTION TO STATISTICS AND CRITICAL APPRAISAL | 7.5 | |
(101) KEY ISSUES TO GLOBAL PUBLIC HEALTH | 7.5 | |
(117) LEADING AND MANAGING HEALTH SERVICES | 7.5 | |
(111) PUBLIC HEALTH INFORMATICS | 7.5 | |
(116) QUALITATIVE RESEARCH DESIGN AND ANALYSIS | 7.5 | |
(112) SOCIOLOGY OF HEALTH AND ILLNESS | 7.5 | |
(113) SYSTEMATIC REVIEWS AND CRITICAL APPRAISAL TECHNIQUES | 7.5 | |
(114) USING POLICY TO STRENGTHEN HEALTH SYSTEMS | 7.5 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(119) INTEGRATION MODULE | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(829) ANALYSE DE L'ACTION PUBLIQUE EN SANTÉ | 3 | |
(828) APPROCHE CRITIQUE DE L'EVIDENCE BASED PUBLIC HEALTH | 5 | |
(807) ASPECTS SOCIÉTAUX DE LA SANTÉ | 4 | |
(801) BIOSTATISTIQUE | 7 | |
(824) CHANGEMENT D'ATTITUDE ET INFLUENCE SOCIALE | 3 | |
(821) CONCEPTION ET ANALYSE DE MESSAGES MULTIMÉDIAS - APPLICATIONS EN SANTÉ | 3 | |
(835) DROIT, LÉGISLATION ET RÈGLEMENTATION DANS LE SECTEUR DES | 5 | |
(839) ENJEUX SOCIÉTAUX ET ÉTHIQUES DE LA SANTÉ | 3 | |
(836) ENJEUX SOCIÉTAUX ET ÉTHIQUES DE LA SANTÉ | 3 | |
(827) ENQUÊTES ÉPIDÉMIOLOGIQUES APPLIQUÉES A LA NUTRITION | 2 | |
(830) EPIDÉMIOLOGIE | 2 | |
(838) GESTION STRATÉGIQUE DES ORGANISATIONS DE SANTÉ | 4 | |
(804) INTRODUCTION GÉNÉRALE À LA SANTÉ PUBLIQUE | 4 | |
(832) MÉTHODES DE RECHERCHE QUALITATIVE | 3 | |
(822) MÉTHODES D'ÉVALUATION ET DE PRÉVENTION EN PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ | 3 | |
(834) MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE | 7 | |
(833) MODÈLES ORGANISATIONNELS ET ÉCONOMIQUES DES SYSTÈMES | 5 | |
(831) ONE-HEALTH ET APPROCHES INTÉGRATIVES DE LA SANTÉ | 3 | |
(826) PROMOTION DE LA SANTÉ ET DE SES DÉTERMINANTS | 2 | |
(837) SANTÉ DES POPULATIONS | 3 | |
(820) STRATÉGIES DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ ET LITTÉRATIE EN SANTÉ | 2 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(825) MODULE INTÉGRATIF (OBLIGATORIO) | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(903) APPLIED RESEARCH METHODS & DATA MANAGEMENT | 5 | |
(902) BIOSTATISTICS I | 5 | |
(918) BIOSTATISTICS II | 5 | |
(905) COMMUNICABLE DISEASE EPIDEMIOLOGY | 5 | |
(920) DESIGN AND ANALYSIS OF CLINICAL TRIALS | 5 | |
(901) FUNDAMENTALS OF EPIDEMIOLOGY | 5 | |
(919) GRADUATE TEACHING ASSISTANT | 5 | |
(911) HEALTH ECONOMICS & MANAGEMENT | 5 | |
(910) HEALTH PROMOTION | 5 | |
(909) INTERNATIONAL HEALTH I | 5 | |
(915) INTERNATIONAL HEALTH II | 5 | |
(913) INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL HEALTH & SCIENCE | 5 | |
(914) INTRODUCTION TO KNOWLEDGE SYNTHESIS, SYSTEMATIC REVIEWS & META-ANALYSIS | 5 | |
(904) NON-COMMUNICABLE DISEASE EPIDEMIOLOGY | 5 | |
(916) NUTRITIONAL EPIDEMIOLOGY | 5 | |
(907) ONE HEALTH | 5 | |
(906) PUBLIC HEALTH PRACTICE & POLICY | 5 | |
(917) RESEARCH METHODS IN GENETIC EPIDEMIOLOGY | 5 | |
(908) RISK PERCEPTION, COMMUNICATION & BEHAVIOURAL CHANGE | 5 | |
(912) SOCIOLOGY & SOCIAL EPIDEMIOLOGY | 5 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(921) INTEGRATION MODULE (OBLIGATORIO) | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(403) ADVANCED CORE MODULE BIOSTATISTICS | 3 | |
(404) ADVANCED CORE MODULE- ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL HEALTH SCIENCES | 3 | |
(402) ADVANCED CORE MODULE EPIDEMIOLOGY | 3 | |
(405) ANALYSIS IN EPIDEMIOLOGY (I) | 3 | |
(409) CHRONIC DISEASE EPIDEMIOLOGY | 3 | |
(408) INFECTIOUS DISEASE EPIDEMIOLOGY | 3 | |
(411) INTRODUCTION TO R: COMPUTING, GRAPHICS FOR STATISTICS & EPIDEMIOLOGY | 3 | |
(410) MINOR A ISB MULTIDIMENSIONAL & MULTIVARIATE STATISTICAL METHODS | 3 | |
(413) MULTI-LEVEL ANALYSIS | 3 | |
(412) PERINATAL & PEDIATRIC EPIDEMIOLOGY | 3 | |
(415) SUPRA OPTIONAL GIS & ENVIRONMENTAL HEALTH | 0 | |
(414) SUPRA OPTIONAL MODELLING OF INFECTIOUS DISEASES | 0 | |
(416) SUPRA OPTIONAL SPACIAL STATISTICAL ANALYSIS | 0 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(403) ADVANCED CORE MODULE BIOSTATISTICS (OBLIGATORIO) | 3 | |
(404) ADVANCED CORE MODULE- ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL HEALTH SCIENCES (OBLIGATORIO) | 3 | |
(402) ADVANCED CORE MODULE EPIDEMIOLOGY (OBLIGATORIO) | 3 | |
(405) ANALYSIS IN EPIDEMIOLOGY (I) | 3 | |
(419) GIS & ENVIRONMENTAL HEALTH | 3 | |
(411) INTRODUCTION TO R: COMPUTING, GRAPHICS FOR STATISTICS & EPIDEMIOLOGY | 3 | |
(410) MINOR A ISB MULTIDIMENSIONAL & MULTIVARIATE STATISTICAL METHODS | 3 | |
(417) MODELING OF INFECTIOUS DISEASES | 3 | |
(413) MULTI-LEVEL ANALYSIS | 3 | |
(421) SUPRA OPTIONAL CHRONIC DISEASE EPIDEMIOLOGY | 0 | |
(420) SUPRA OPTIONAL INFECTIOUS DISEASE EPIDEMIOLOGY | 0 | |
(422) SUPRA OPTIONAL PERINATAL & PEDIATRIC EPIDEMIOLOGY | 0 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(424) INTEGRATION MODULE | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(425) DISSERTATION AND PLACEMENT | 27 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(506) ADVANCED CORE MODULE - BIOSTATISTICS | 3 | |
(501) ADVANCED CORE MODULE - ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL HEALTH SCIENCES | 3 | |
(508) ADVANCED CORE MODULE - EPIDEMIOLOGY | 3 | |
(505) ADVANCED PLANETARY HEALTH | 3 | |
(507) CRITICAL WINDOWS OF EXPOSURES AND VULNERABILITY | 3 | |
(510) DESIGN AND METHODS IN EPIDEMIOLOGY | 3 | |
(503) GIS AND ENVIRONMENTAL HEALTH | 3 | |
(504) IMPACT ASSESSMENT IN ENVIRONMENTAL HEALTH | 3 | |
(408) INFECTIOUS DISEASE EPIDEMIOLOGY | 3 | |
(411) INTRODUCTION TO R: COMPUTING, GRAPHICS FOR STATISTICS & EPIDEMIOLOGY | 3 | |
(512) MINOR A ISB MULTIDIMENSIONAL & MULTIVARIATE STATISTICAL METHODS | 3 | |
(520) OCCUPATIONAL HEALTH | 3 | |
(511) SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS | 3 | |
(513) SUPRA OPTIONAL ADVANCED CORE MODULE IN HEALTH POLICY AND MANAGEMENT | 0 | |
(515) SUPRA OPTIONAL ADVANCED CORE MODULES IN SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES | 0 | |
(516) SUPRA OPTIONAL DECISION ANALYSIS IN PUBLIC HEALTH | 0 | |
(514) SUPRA OPTIONAL HEALTH POLICIES AND HEALTH SYSTEM ANALYSIS IN LOW & MIDDLE INCOME COUNTRIES (LMIC) | 0 | |
(517) SUPRA OPTIONAL HUMANITARIAN HEALTH IN CRISIS SITUATION | 0 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(519) INTEGRATION MODULE | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(518) DISSERTATION AND PLACEMENT | 27 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(605) APPROFONDISSEMENT DES STRATEGIES EN PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ | 6 | |
(607) APPROFONDISSEMENTS EN MÉTHODE ET ÉVALUATION | 7 | |
(606) APPROFONDISSEMENTS THÉMATIQUES EN PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ | 6 | |
(601) ENJEUX CONTEMPORAINS DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION | 6 | |
(604) MÉTHODES DE RECHERCHES APPLIQUÉES À LA PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ | 3 | |
(603) MONTAGE ET CONDUIT DE PROJETS EN PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ | 6 | |
(602) STRATÉGIES ET MODES D'INTERVENTION EN PREVENTION ET PROMOTION | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(610) INTEGRATION MODULE | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(611) MÉMOIRE ET STAGE | 20 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(702) ECONOMIE, FINANCEMENT ET DÉTERMINATS DE LA SANTÉ | 5 | |
(709) ENJEUX SOCIÉTAUX ET ÉTHIQUES DE LA SANTÉ | 3 | |
(707) ETHIQUE ET DÉCISIONS EN SANTÉ | 6 | |
(706) ETHIQUE ET DROIT DES PERSONNES | 4 | |
(701) ORGANISATION DES SECTEURS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL | 9 | |
(705) RESPONSABILITÉ | 4 | |
(704) STAGE ET MÉTHODOLOGIE | 13 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(708) INTEGRATION MODULE (OBLIGATORIO) | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(710) MEMORIE ET STAGE (OBLIGATORIO) | 13 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(28) CIUDADANÍA Y ÉTICA | 3 | |
(27) EFECTIVIDAD CLÍNICA | 3 | |
(29) EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN | 3 | |
(21) ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN SANITARIA | 3 | |
(22) FINANCIACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | 3 | |
(24) GESTION CLINICA | 3 | |
(25) GESTIÓN DE LA CALIDAD | 3 | |
(23) LA DIRECCIÓN DE PROFESIONALES | 3 | |
(20) LA GESTION DE SISTEMAS DE SALUD | 3 | |
(26) SEGURIDAD DEL PACIENTE | 2 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(30) MÓDULO DE INTEGRACIÓN (OBLIGATORIO) | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(31) PRÁCTICAS | 11 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(32) TRABAJO FIN DE MASTER | 17 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(206) DIFFUSION, IMPLEMENTATION AND QUALITY ASSURANCE OF HEALTH INNOVATIONS IN EUROPE | 5 | |
(204) EUROPE AS ONE ZONE: EUROPEAN HEALTH LAW & POLICIES: THE TRANSLATION OF EVIDENCE INTO NORMS | 5 | |
(203) IDENTIFYING AND ASSESSING GOOD AND BEST PRACTICES IN HEALTH | 5 | |
(201) INTRODUCTION TO GOVERNANCE AND LEADERSHIP IN EUROPEAN PUBLIC HEALTH | 5 | |
(202) MEASURING AND COMPARING HEALTH IN EUROPE - QUANTITATIVE AND QUALITATIVE APPROACHES | 5 | |
(207) PUBLIC HEALTH LAW AND GOVERNANCE | 5 | |
(205) PUBLIC HEALTH LEADERSHIP (STRAND) | 6 | |
(208) THE EU, ENLARGEMENT AND GLOBAL HEALTH | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(209) INTEGRATION MODULE | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(210) RESEARCH METHODS / DISSERTATION AND PLACEMENT | 21 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(305) CHANGE MANAGEMENT AND LEADERSHIP | 2 | |
(311) COORDINATED/MANAGED CARE | 2 | |
(306) ECONOMIC BURDEN OF DISEASES | 3 | |
(303) FINANCIAL RESOURCES FOR HEALTH | 2 | |
(312) HEALTH IMPACT ASSESSMENT IN ALL POLICIES | 2 | |
(302) HEALTH SYSTEM GOALS AND PERFORMANCE IN TRANSITION | 2 | |
(307) HEALTH TECHNOLOGY ASSESMENT AND RATIONAL PHARMACEUTICAL POLICY | 4 | |
(304) HUMAN RESOURCES FOR HEALTH | 2 | |
(301) INTRODUCTION TO GOVERNANCE IN HEALTH SYSTEM | 3 | |
(308) MARKET AND ECONOMIC INCENTIVES IN HEALTH CARE | 2 | |
(309) NEW PUBLIC MANAGEMENT IN HEALTH CARE | 1 | |
(310) PROJECTIONS OF HEALTH CARE EXPEDITURE AND REVENUE | 2 | |
(313) QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH METHODS | 2 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(315) INTEGRATION MODULE | 3 |
Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) |
---|---|---|
(316) DISSERTATION AND PLACEMENT | 28 |
(*)Note: Los Profesores remarcados son los responsables de la Confección de las Actas de los Cursos.