| Curso Académico | 2025/2026 | 
| Rama de conocimiento | CC. SOCIALES Y JURÍDICAS | 
| Código del ministerio | 4312264 | 
| Créditos (ECTS) | 60 | 
| Código | M05/56/2 | 
http://masteres.ugr.es/didacticamatematica
| Módulos | Compulsory credits | Créditos ofertados | 
|---|---|---|
| METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 0 | 9 | 
| CURSOS TRANSVERSALES | 0 | 12 | 
| CURSOS ESPECIALIZADOS | 0 | 8 | 
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | 3 | |
| TRABAJO FIN DE MÁSTER | 20 | 20 | 
| TOTAL DE CRÉDITOS NECESARIOS PARA SUPERAR EL MÁSTER | 60 | |
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) | 
|---|---|---|
| (20) INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA: AVANCES METODOLÓGICOS | 5 | Elena Castro Rodríguez (Cr: 0) José Antonio Fernández Plaza (Cr: 0) María Consuelo Cañadas Santiago (Cr: 0) | 
| (29) MÉTODOS PARA LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA | 4 | María Consuelo Cañadas Santiago (Cr: 0) Pedro Gómez Guzmán (Cr: 0) | 
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) | 
|---|---|---|
| (23) DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO DE MATEMÁTICAS | 4 | Jesús Montejo Gámez (Cr: 0) Juan Francisco Ruiz Hidalgo (Cr: 0) | 
| (4) TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN MATEMÁTICA | 4 | Antonio Codina Sanchez (Cr: 0) José Luis Lupiáñez Gómez (Cr: 0) | 
| (22) TEORÍA DE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA | 4 | María José Burgos Navarro (Cr: 0) | 
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) | 
|---|---|---|
| (24) FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN ESTADÍSTICA | 4 | José Antonio Garzón Guerrero (Cr: 0) María Magdalena Gea Serrano (Cr: 0) | 
| (10) PENSAMIENTO NUMÉRICO Y ALGEBRAICO I | 4 | Alicia Bruno Castañeda (Cr: 0) María Consuelo Cañadas Santiago (Cr: 0) | 
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) | 
|---|
| Asignatura/materia | Créditos | Profesores/as (*) | 
|---|---|---|
| (31) TRABAJO FIN DE MÁSTER (OBLIGATORIO) | 20 | 
(*)Note: Los Profesores remarcados son los responsables de la Confección de las Actas de los Cursos.